Цена на Кран полнопроходной Маршал КШТТ СФ.00.1
с доставкой в г. Кострома
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Кострома
Кран полнопроходной Маршал КШТТ СФ.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал КШТТ СФ.00.1 в г. Кострома по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 20 (У1) | DN | L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | L2 | Dmin | d | n | Масса |
мм | шт | кг | |||||||||||
PN16 | |||||||||||||
КШТТ СФ.00.1.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,18 |
КШТТ СФ.00.1.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 337 | 133 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,4 |
КШТТ СФ.00.1.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
КШТТ СФ.00.1.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10,1 |
КШТТ СФ.00.1.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,4 |
КШТТ СФ.00.1.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 16,3 |
КШТТ СФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 156 | 145 | 64 | 18 | 8 | 20,5 |
КШТТ СФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 157 | 155 | 75 | 18 | 8 | 23,4 |
КШТТ СФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 177 | 175 | 98 | 18 | 8 | 38,4 |
КШТТ СФ.00.1.016.125 | 125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 668 | 868 | 218 | 200 | 123 | 18 | 8 | 53,8 |
КШТТ СФ.00.1.016.150 | 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 668 | 908 | 241 | 240 | 148 | 22 | 8 | 71,7 |
КШТТ СФ.00.1.016.200 | 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1103 | 290 | 300 | 195 | 22 | 12 | 146 |
PN25 | |||||||||||||
КШТТ СФ.00.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,2 |
КШТТ СФ.00.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 337 | 133 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,24 |
КШТТ СФ.00.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 | 4 | 7,6 |
КШТТ СФ.00.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11,1 |
КШТТ СФ.00.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 | 4 | 13,6 |
КШТТ СФ.00.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 16,5 |
КШТТ СФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 156 | 145 | 64 | 18 | 8 | 24,3 |
КШТТ СФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 157 | 155 | 75 | 18 | 8 | 28,9 |
КШТТ СФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 177 | 175 | 98 | 22 | 8 | 40,4 |
КШТТ СФ.00.1.025.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 868 | 218 | 200 | 123 | 26 | 8 | 80 |
КШТТ СФ.00.1.025.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 241 | 240 | 148 | 26 | 8 | 92 |
КШТТ СФ.00.1.025.200 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1103 | 290 | 300 | 195 | 26 | 12 | 141 |
PN40 | |||||||||||||
КШТТ СФ.00.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 95 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,5 |
КШТТ СФ.00.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 337 | 97,5 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,9 |
КШТТ СФ.00.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 103 | 95 | 24 | 14 | 4 | 7,6 |
КШТТ СФ.00.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11,7 |
КШТТ СФ.00.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 142,5 | 111 | 37 | 18 | 4 | 14,7 |
КШТТ СФ.00.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 147 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 17,4 |
КШТТ СФ.00.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 160 | 145 | 64 | 18 | 8 | 27,7 |
КШТТ СФ.00.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 168 | 155 | 75 | 18 | 8 | 37 |
КШТТ СФ.00.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 186 | 175 | 98 | 22 | 8 | 48 |
КШТТ СФ.00.1.040.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 868 | 201 | 200 | 123 | 26 | 8 | 85 |
КШТТ СФ.00.1.040.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 218,5 | 240 | 148 | 26 | 8 | 102 |
КШТТ СФ.00.1.040.200 | 200 | 600 | 360 | 320 | 285 | 803 | 1103 | 278,5 | 300 | 195 | 30 | 12 | 203 |
Краны шаровые фланцевые трёхходовые предназначены для переключения потока рабочей среды с одной линии на другую или для смешения различных сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный трёхходовой. Полный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар с Т-образным проходом, уплотняется фторопластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Переустановка крана производится вращением рукоятки. При установке рукоятки вдоль корпуса поток проходит из патрубка А к патрубку Б и В. При установке ручки перпендикулярно корпусу крана поток проходит из патрубка А к патрубку В, при повороте рукоятки против часовой стрелки или из патрубка А к патрубку Б, при повороте рукоятки по часовой стрелке. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.
Название | КШТТ СФ.00 (У1) | |
1 | Корпус | Сталь20 |
2 | Шар | 12Х18Н10Т |
3 | Шпиндель | 20X13 |
4 | Втулка нажимная | Сталь20 |
5 | Седло | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
6 | Прокладка | Gambit |
7 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
8 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
9 | Кольцо | Фторопласт Ф4Г3К6 |
10 | Рычаг | Ст3 |
11 | Шпилька | Сталь35 |
12 | Гайка | Сталь35 |
13 | Шайба | СтЗ |
14 | Пружина тарельчатая | 60С2А оцинкованная |
15 | Кольцо опорное | Ст3 оцинкованная |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Кострома
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал КШТТ СФ.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | У1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | КШТТ |
Способ крепления | Фланцевый |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –40°С; до +200°С (У1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Рукоятка |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 16, 25, 40 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал КШТТ СФ.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.